Chronologische Übersicht aller Truchsesse von Gondor
Ein kleiner Hinweis vorweg: Auf dieser Seite befinden sich lediglich die Namen, das Geburts- bzw. Sterbejahr, die Regierungsspanne und eventuell noch ein paar wichtige Hinweise zur jeweiliegen Persönlichkeit, so denn welche vorhanden sind. Dies bedeutet, dass ihr hier keine biographischen Hintergründe finden werdet sondern lediglich ein paar Eckdaten.
Wir haben uns für diese Variante entschieden, da ein unter Umständen endloser Informationsfluss neben der jeweiligen Person zu sehr verwirrend wirkt für alle nach ihr kommenden.
Solltet ihr spezifischere Angaben zur einen oder anderen Person suchen, so schaut doch am besten ins Lexikon oder seht unter den Völkern Mittelerdes nach, ob nicht vielleicht die ein oder andere Größe dort sogar schon ausgearbeitet vorhanden ist.
Sollte beides nicht der Fall sein, so mailt uns doch einfach und wir schauen mal, was wir für euch tun können =). )
Die Truchsessen von Gondor |
Name | Regierungszeit | geb. / gest. | Bemerkung |
|
Pelendur | vor 1944 DZ - 1998 DZ | *1879 DZ † 1998 DZ | ab dem Tode von König Ondoher regierte Pelendur als Truchsess für die Dauer von einem Jahr allein; danach hatte er das Amt zwar weiter inne, wurde jedoch von König Earnil II. abgelöst |
Mardil | 2029 DZ - 2080 DZ | *1960 DZ † 2080 DZ | ab 2029 Truchsess von Gondor unter Earnil II.und unter Earnur; nach Earnurs Tod erster Herrschender Truchsess von Gondor |
Eradan | 2080 DZ - 2116 DZ | *1999 DZ † 2116 DZ | |
Herion | 2116 DZ - 2148 DZ | *2037 DZ † 2148 DZ | |
Belegorn | 2148 DZ - 2204 DZ | *2074 DZ † 2204 DZ | |
Húrin I. | 2204 DZ - 2244 DZ | *2124 DZ † 2244 DZ | |
Túrin I. | 2244 DZ - 2278 DZ | *2165 DZ † 2278 DZ | |
Hador | 2278 DZ - 2395 DZ | *2245 DZ † 2395 DZ | nahm im Jahre 2360 DZ als letzter Truchsess einen Ausgleich der Truchsessen-Zeitrechnung vor. Näheres hierzu siehe unter "Truchsessen-Kalender" |
Barahir | 2395 DZ - 2412 DZ | *2290 DZ † 2412 DZ | |
Dior | 2412 DZ - 2435 DZ | *2328 DZ † 2435 DZ | |
Denethor I. | 2435 DZ - 2477 DZ | *2375 DZ † 2477 DZ | unter seinem Szepter wurde Ithilien von einem Heer aus Mordor überrannt; (welches sein Sohn aber wieder in die Flucht trieb) |
Boromir | 2477 DZ - 2489 DZ | *2410 DZ † 2489 DZ | einer der größten Heerführer von Gondor; vertrieb 2475 die Uruk-Hai aus Ithilien |
Cirion | 2489 DZ - 2567 DZ | *2449 DZ † 2567 DZ | sein Land war während seiner Herrschaft starken Angriffen der Korsaren aus Umbar ausgesetzt; konnte es aber mit Hilfe der Rohirrim verteidigen; schenkte Eorl als Dank für die Hilfe Calenardhon; schwor mit Éorl den Eid, einander niemals im Stich zu lassen |
Hallas | 2567 DZ - 2605 DZ | *2480 DZ † 2605 DZ | gab "Rohan" und den "Rohirrim" seinen bzw. ihre Namen |
Húrin II. | 2605 DZ - 2628 DZ | *2515 DZ † 2628 DZ | |
Belecthor I. | 2628 DZ - 2655 DZ | *2546 DZ † 2655 DZ | |
Orodreth | 2655 DZ - 2685 DZ | *2576 DZ † 2685 DZ | |
Ecthelion I. | 2685 DZ - 2698 DZ | *2600 DZ † 2698 DZ | |
Egalmoth | 2698 DZ - 2743 DZ | *2626 DZ † 2743 DZ | |
Beren | 2743 DZ - 2763 DZ | *2655 DZ † 2763 DZ | in dem Glauben, dass dieser Rohan beschützte, übergab er Saruman die Schlüssel von Orthanc |
Beregond | 2763 DZ - 2811 DZ | *2700 DZ † 2811 DZ | |
Belecthor II. | 2811 DZ - 2852 DZ | *2752 DZ † 2872 DZ | mit seinem Tod starb auch der Weiße Baum von Gondor |
Thorondir | 2872 DZ - 2882 DZ | *2782 DZ † 2882 DZ | |
Túrin II. | 2882 DZ - 2914 DZ | *2815 DZ † 2914 DZ | baute die geheimen Festungen in Ithilien |
Turgon | 2914 DZ - 2953 DZ | *2855 DZ † 2953 DZ | |
Ecthelion II. | 2953 DZ - 2984 DZ | *2886 DZ † 2984 DZ | Vater von Denethor II.; unter seiner Regentschaft diente Aragorn II. in Gondor |
Denethor II. | 2984 DZ - 3019 DZ | *2930 DZ † 3019 DZ | Vater von Boromir II. und Faramir II.; verbrannte sich selbst auf dem Scheiterhaufen |
Faramir II. | ab 3019 DZ | *2983 DZ † 82 VZ | Bruder Boromir II.; Gemahl von Éowyn; Fürst von Ithilien |
©LotR-FC.de 2003 - 2021 |