Könige und Königinnen von Númenor |
Name | Regierungszeit | geb. / gest. | Bemerkung |
|
Elros Tar-Minyatur | 32 ZZ - 442 ZZ | *532 EZ † 442 ZZ | 1. König von Númenor; erbaute den Turm und die Zitadelle zu Armenelos |
Vardamir Nólimon | 442 ZZ - 443 ZZ | *61 ZZ † 471 ZZ | gab sein Szepter direkt an seinen Sohn weiter; wird aber dennoch in der Rolle der Könige so geführt; als hätte er ein Jahr regiert |
Tar-Amandil | 443 ZZ - 590 ZZ | *192 ZZ † 603 ZZ | |
Tar-Elendil | 590 ZZ - 740 ZZ | *350 ZZ † 751 ZZ | |
Tar-Meneldur | 740 ZZ - 883 ZZ | *543 ZZ † 942 ZZ | Eigentlicher Name: "Írimon"; übergab seinem Sohn schon vor Ablauf seiner Zeit das Szepter für Númenor, da er sich der Gefahr nicht gewachsen sah. |
Tar-Aldarion | 883 ZZ - 1075 ZZ | *700 ZZ † 1098 ZZ | änderte die Thronfolge in Númenor, damit seine Tochter das Erbe Númenors antreten konnte. |
Tar-Ancalime | 1075 ZZ- 1280 ZZ | *873 ZZ † 1285 ZZ | 1. Königin von Númenor |
Tar-Anárion | 1280 ZZ - 1394 ZZ | *1003 ZZ † 1404 ZZ | |
Tar-Súrion | 1394 ZZ - 1556 ZZ | *1174 ZZ † 1574 ZZ | |
Tar-Telperien | 1556 ZZ - 1731 ZZ | *1320 ZZ † 1731 ZZ | 2. Königin von Númenor |
Tar-Minastir | 1731 ZZ - 1869 ZZ | *1474 ZZ † 1873 ZZ | entsandte Gil-galad einst eine Flotte, welche dem Elbenfürsten im Kampf gegen Sauron helfen sollte. |
Tar-Ciryatan | 1869 ZZ- 2029 ZZ | *1634 ZZ † 2035 ZZ | nötigte seinen Vater zur Abdankung, damit er selbst das Szepter über Númenor erhalten konnte ! |
alle folgenden Könige / Königinnen regierten bis zu ihrem Tode |
Tar-Atanamir der Große | 2029 ZZ - 2221 ZZ | *1800 ZZ † 2221 ZZ | führte Númenor unter seinem Szepter zu großem Reichtum; wurde daher "Atanamir der Große" genannt; sprach offen gegen den "Bann der Valar" |
Tar-Ancalimon | 2221 ZZ - 2386 ZZ | *1986 ZZ † 2386 ZZ | in seiner Regierungszeit spaltete sich das Volk von Númenor: auf der einen Seite waren fortan die Getreuen des Königs (Königspartei), und auf der anderen Seite die Elbenfreunde (Opposition). |
Tar-Telemmaite | 2386 ZZ - 2526 ZZ | *2136 ZZ † 2526 ZZ | war bekannt für seine große Vorliebe für Silber und Mithril, welches er quasi unentwegt suchen ließ. |
Tar-Vanimelde | 2526 ZZ - 2637 ZZ | *2277 ZZ † 2637 ZZ | 3. Königin von Númenor |
Tar-Anducal | 2637 ZZ - 2657 ZZ | *2286 ZZ † 2657 ZZ | ungezählt, da in den Chroniken nicht als König aufgeführt |
Tar-Alcarin | 2657 ZZ - 2737 ZZ | *2406 ZZ † 2737 ZZ | eigentliche Regierungszeit schon ab 2637 ZZ |
Tar-Calmacil (Ar-Belzagar) | 2737 ZZ - 2825 ZZ | *2516 ZZ † 2825 ZZ | galt in seiner Jugend als großer Schiffskapitän, da er große Küstenstreifen von Mittelerde einnehmen konnte,; womit er sich allerdings auch den Zorn Saurons auf sich zog; wurde von seiner Mannschaft "Ar-Belzagar" gerufen und war somit; der 1. König von Númenor, welcher einen adûnaïschen Namen erhielt. |
Tar-Ardamin (Ar-Abatttârik) | 2825 ZZ - 2899 ZZ | *2618 ZZ † 2899 ZZ | |
Ar-Adûnakhôr (Tar-Herunúmen) | 2899 ZZ - 2962 ZZ | *2709 ZZ † 2962 ZZ | Wegfall der Quenyabezeichnungen, da die Númenórer sich von den Elben abwanden; ging sogar soweit, dass er den Gebrauch und die Lehren der Elbensprachen in der Öffentlichkeit verbot |
Ar-Zimrathôn (Tar-Hostamir) | 2962 ZZ - 3033 ZZ | *2798 ZZ † 3033 ZZ | |
Ar-Sakalthôr (Tar-Falassion) | 3033 ZZ - 3102 ZZ | *2876 ZZ † 3102 ZZ | |
Ar-Gimilzôr (Tar-Telemnar) | 3102 ZZ - 3177 ZZ | *2960 ZZ † 3177 ZZ | Verbot vollständig den Gebrauch der Elbensprachen; erließ das Verbot, dass die Elben Númenor nicht mehr betreten durften |
Tar-Palantir (Ar-Inziladûn) | 3177 ZZ - 3243 ZZ | *3053 ZZ † 3243 ZZ | Konnte sich nicht mit dem Verhalten seiner "Vorgänger" identifizieren; nahm daher wieder einen elbischen Namen an |
Ar-Pharazôn (Tar-Calion) | 3243 ZZ - 3319 ZZ | *3118 ZZ † 3319 ZZ | regierte unrechtmäßig bis 3319 ZZ; dem Untergang des Númenor-Reiches, da eigentlich Tar-Míriël als 4. Königin hätte das Szepter übernehmen sollen; landete unerlaubt mit seiner Flotte in Aman, was die "Umgestaltung der Welt" nach sich zog |
Siehe auch: Könige von Gondor sowie: Könige von Arnor |