Chronologische Übersicht aller Könige von Arthedain
Ein kleiner Hinweis vorweg: Auf dieser Seite befinden sich lediglich die Namen, das Geburts- bzw. Sterbejahr, die Regierungsspanne und eventuell noch ein paar wichtige Hinweise zur jeweiliegen Persönlichkeit, so denn welche vorhanden sind. Dies bedeutet, dass ihr hier keine biographischen Hintergründe finden werdet sondern lediglich ein paar Eckdaten.
Wir haben uns für diese Variante entschieden, da ein unter Umständen endloser Informationsfluss neben der jeweiligen Person zu sehr verwirrend wirkt für alle nach ihr kommenden.
Solltet ihr spezifischere Angaben zur einen oder anderen Person suchen, so schaut doch am besten ins Lexikon oder seht unter den Völkern Mittelerdes nach, ob nicht vielleicht die ein oder andere Größe dort sogar schon ausgearbeitet vorhanden ist.
Sollte beides nicht der Fall sein, so mailt uns doch einfach und wir schauen mal, was wir für euch tun können =). )
Könige von Arthedain |
Da unbekannt ist, ob die Könige bis zu ihrem Tod regierten,; haben wir das Todesdatum mit der Regierungszeit gleichgesetzt.; Für die Richtigkeit wird aber keine Garantie übernommen |
Name | Regierungszeit | geb. / gest. | Bemerkung |
|
Amlaith von Fornost | 861 DZ - 946 DZ | *726 DZ † 946 DZ | |
Beleg | 946 DZ - 1029 DZ | *811 DZ † 1029 DZ | |
Mallor | 1029 DZ - 1110 DZ | *895 DZ † 1110 DZ | |
Celepharn | 1110 DZ - 1191 DZ | *979 DZ † 1191 DZ | |
Celebrindor | 1191 DZ - 1272 DZ | *1062 DZ † 1272 DZ | |
Malvegil | 1272 DZ - 1349 DZ | *1144 DZ † 1349 DZ | |
Argeleb I. | 1349 DZ - 1356 DZ | *1226 DZ † 1356 DZ | erhob (erfolglos!) Anspruch auf den Thron von Arnor, da sich seines Erachtens nach keine Erben Isildurs finden ließen; unter seinem Szepter wurden die Wetterberge befestigt |
Arveleg I. | 1356 DZ - 1409 DZ | *1309 DZ † 1409 DZ | zusammen mit den Armeen Lindons und Bruchtals hielt er; fast 50 Jahre lang die Heere aus Angband und Rhudaur in Schach, ehe auch er 1409 in dieser Schlacht fiel |
Araphor | 1409 DZ - 1589 DZ | *1391 DZ † 1589 DZ | kämpfte bereits im Alter von 18 Jahren an der Seite von Círdan gegen Sauron |
Argeleb II. | 1589 DZ - 1670 DZ | *1473 DZ † 1670 DZ | gestattete den Hobbits Marcho und Blanco 1600 DZ; das "Auenland" zu besiedeln |
Arvegil | 1670 DZ - 1743 DZ | *1553 DZ † 1743 DZ | |
Arveleg II. | 1743 DZ - 1813 DZ | *1633 DZ † 1813 DZ | |
Araval | 1813 DZ - 1891 DZ | *1711 DZ † 1891 DZ | |
Araphant | 1891 DZ - 1964 DZ | *1789 DZ † 1964 DZ | unter seinem Szepter wurde der Kontakt zu Gondor erneuert |
Arvedui | ohne Regierungszeit | *1864 DZ † 1975 DZ | es wurde prophezeit, dass er der letzte König von Arthedain wäre; erhob (erfolglos!) Anspruch auf die Krone von Gondor; ertrank trotz der Hilfe Círdan im Meer |
Siehe auch: Stammesführer der Dúnedain |
©LotR-FC.de 2003 - 2021 |