Chronologische Übersicht aller Stammesführer der Dúnedain des Nordens
Ein kleiner Hinweis vorweg: Auf dieser Seite befinden sich lediglich die Namen, das Geburts- bzw. Sterbejahr, die Regierungsspanne und eventuell noch ein paar wichtige Hinweise zur jeweiliegen Persönlichkeit, so denn welche vorhanden sind. Dies bedeutet, dass ihr hier keine biographischen Hintergründe finden werdet sondern lediglich ein paar Eckdaten.
Wir haben uns für diese Variante entschieden, da ein unter Umständen endloser Informationsfluss neben der jeweiligen Person zu sehr verwirrend wirkt für alle nach ihr kommenden.
Solltet ihr spezifischere Angaben zur einen oder anderen Person suchen, so schaut doch am besten ins Lexikon oder seht unter den Völkern Mittelerdes nach, ob nicht vielleicht die ein oder andere Größe dort sogar schon ausgearbeitet vorhanden ist.
Sollte beides nicht der Fall sein, so mailt uns doch einfach und wir schauen mal, was wir für euch tun können =). )
| Stammesführer der Dúnedain des Nordens |
Da unbekannt ist, ob die Könige bis zu ihrem Tod regierten, haben wir das Todesdatum mit der Regierungszeit gleichgesetzt. Für die Richtigkeit wird aber keine Garantie übernommen |
| Name | Regierungszeit | geb. / gest. | Bemerkung |
|
| Aranarth | 1974 DZ - 2106 DZ | *1938 DZ † 2106 DZ | er war der Sohn von Arvedui, dem letzten König von Arthedain |
| Arahael | 2106 DZ - 2177 DZ | *2084 DZ † 2177 DZ | |
| Aranuir | 2177 DZ - 2247 DZ | *2084 DZ † 2247 DZ | |
| Aravir | 2247 DZ - 2319 DZ | *2156 DZ † 2319 DZ | |
| Aragorn I. | 2319 DZ- 2327 DZ | *2227 DZ † 2327 DZ | wurde von Wölfen getötet |
| Araglas | 2327 DZ - 2455 DZ | *2296 DZ † 2455 DZ | |
| Arahad I. | 2455 DZ - 2523 DZ | *2365 DZ † 2523 DZ | |
| Aragost | 2523 DZ - 2588 DZ | *2431 DZ † 2588 DZ | |
| Aravorn | 2588 DZ - 2654 DZ | *2497 DZ † 2654 DZ | |
| Arahad II. | 2654 DZ - 2719 DZ | *2563 DZ † 2719 DZ | |
| Arassuil | 2719 DZ - 2784 DZ | *2628 DZ † 2784 DZ | konnte nicht verhindern, dass Eriador während seiner Regierungszeit von Orks angegriffen wurde |
| Arathorn I. | 2784 DZ - 2848 DZ | *2693 DZ † 2848 DZ | starb eines unnatürlichen Todes! |
| Argonui | 2848 DZ - 2912 DZ | *2757 DZ † 2912 DZ | |
| Arador | 2912 DZ - 2930 DZ | *2820 DZ † 2930 DZ | wurde auf den Kalthöhen von Trollen erschlagen |
| Arathorn II. | 2930 DZ - 2933 DZ | *2873 DZ † 2933 DZ | (Vater von Aragorn II.) ; wurde durch den Pfeil eines Orks getötet |
| Aragorn II. | 2933 DZ - 3019 DZ | * 01.03.2931 DZ † 01.03.120 VZ | letzter Stammesführer der Dúnedain; |
Siehe auch: Könige des wiederveinten Königreiches sowie: Aragorn II. |
©LotR-FC.de 2003 - 2012 |